程力威牌CLW5048XLJ5型旅居車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5048XLJ5型旅居車 | 外形尺寸: | 5995x2040,2036x2900(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1470(mm) |
整備質(zhì)量: | 2670(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6580WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 105/143 |
ZD25D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車設有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施;不選裝側(cè)遮陽篷時整車寬(mm):2036,選裝后爬梯及自行車架時整車長均為(mm):5995;ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078