程力威牌CLW5033XLJB5型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5033XLJB5型旅居車 | 外形尺寸: | 5230,5330,5630,5730x1880,1970x2825,2960(mm) |
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 39/13,39/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 605/1555,605/1955(mm) |
整備質(zhì)量: | 2140(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3070,3170(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1000/1550 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64/88 |
4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63/86 |
專用功能說明: | |||
該車內(nèi)設(shè)臥具,灶具,熱水器,衛(wèi)生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側(cè)遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側(cè)遮陽棚時車寬(mm):1880; 選裝頂置空調(diào)時整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時,整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時,整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關(guān)系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |