程力威牌CLW5040XXCE6型宣傳車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XXCE6型宣傳車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2100x3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1600/2895 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛.專(zhuān)用裝置為L(zhǎng)ED顯示屏.側(cè)后防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu)代替,后部裙板離地高為490mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED屏或側(cè)展,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;選裝LED條屏,亦可選裝單開(kāi)或雙開(kāi)門(mén),或者封閉;選裝尾部踏板;后部可選裝LED屏或燈箱或后展,通風(fēng)口. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站