程力威牌CLW5030XXCCD5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCCD5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5520,5660x1800,1930x2700,2780(mm) |
底盤型號: | CDW1030S2M5Q | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 38/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 660/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1030S2M5Q | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3050,3360,3500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1165/1960 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A15 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75/103 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;選裝天窗時整車高度為2780mm;不選裝天窗高度為2700mm;兩側(cè)選裝斜坡包邊時整車寬度為1930mm;兩側(cè)不選裝斜坡包邊時整車寬度為1800mm;車廂側(cè)面可選裝有可升降裝置的LED全彩屏;車輛右側(cè)上方選裝LED單色條屏,左側(cè)LED屏外選裝防護(hù)玻璃,下方選裝滾軸系統(tǒng),后部可選裝不同開門形式;可選裝通風(fēng)口;選裝棱角包邊廂體或圓角包邊廂體.隨底盤選裝新款前面罩、前部大燈及保險杠.帶OBD,該車采用軸距(mm)3360,3500;整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5520/3360/1500;5660/3500/1500.ABS型號:CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |