程力威牌CLW5030XXCCH5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCCH5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5100x1720x2710(mm) |
底盤型號: | CH1035AQ24 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2630(Kg) | 接近/離去角: | 32/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 690/1220(mm) |
整備質(zhì)量: | 2500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CH1035AQ24 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1280/1350 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;選裝前霧燈,大尺寸后視鏡;兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部隱藏式踏板.ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |