程力威牌CLW5040XXCH5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCH5型宣傳車 | 外形尺寸: | 6165,5995x2220x3560,3250(mm) |
底盤型號: | HFC1043P71K2C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/1747(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1043P71K2C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風(fēng)口,后開門; 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。不要爬梯整車長寬高為:5995mm×2220mm×3250mm。ABS控制器廠家/型號:ABS 8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078