程力威牌CLW5030XXCNJ5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCNJ5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5100,5300x1800x2650(mm) |
底盤型號(hào): | NJA1034SDB32V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2730(Kg) | 接近/離去角: | 35/21(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 610/1490,670/1430(mm) |
整備質(zhì)量: | 2600(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJA1034SDB32V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,3000,3200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1300/1430 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64/88 |
DK15-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為L(zhǎng)ED屏;選裝保險(xiǎn)杠,選裝新款前面罩、前部大燈及保險(xiǎn)杠;兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部隱藏式踏板.該車采用軸距(mm)3000,3200;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5100/610(670)/3000/1490(1430);5300/610(670)/3200/1490(1430).ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站