程力威牌CLW5041XXCZ5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XXCZ5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5995x2300x3150,3050(mm) |
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1175/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3300,3450,3500,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1785/2710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIE4 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 85/116 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4580 | 105/143 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103/141 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
WP3NQ160E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛.兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺; 后部可選裝:通風(fēng)口,后開門;側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度420mm;后部下沿離地高500mm;不選裝天窗時高度為3050mm.僅選用底盤軸距3300mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;4S3M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |