程力威牌CLW5047XXCS5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5047XXCS5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5995x2020x3100(mm) |
底盤型號: | SSF1042HDJ54 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1140/1555,1140/1755(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SSF1042HDJ54 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1850/2645 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/111 |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/109 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/109 |
專用功能說明: | |||
該車左側(cè)與后部設(shè)有LED屏,用于廣告宣傳的專用車輛;后部以及側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免,軸距與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):3300/1555,3100/1755;ABS系統(tǒng)控制器型號:XN-3730601;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家: 濟南鑫寧汽車配件有限公司。 |