程力威牌CLW5250XXCD5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XXCD5型宣傳車 | 外形尺寸: | 10220x2500x3870(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2890(mm) |
整備質(zhì)量: | 24805(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;該車僅采用軸距(mm)1800+4100;后部以及側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免;后部裙板離地高度:490mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.隨底盤選裝駕駛室. |