程力威牌CLW5040XLJEQ5型旅居車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLJEQ5型旅居車 | 外形尺寸: | 5950,5750x2036x2890(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1225,915/1425(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6580WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 105/143 |
ZD25D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車設有:睡具,炊具(微波爐),衛(wèi)星接收器(頂部),熱水器,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施;選裝尾部可拆卸后踏板,自行車架,后爬梯時整車長(mm):5950;選裝頂部行李架,后部無選裝時整車長(mm):5750;整車長與后懸的關系:5950/1425,5750/1225;ABS型號:MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 |