程力威牌CLW5040XXCCG5型宣傳車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XXCCG5型宣傳車(chē) | 外形尺寸: | 5495,5995x2030x2980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1048HDC33E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1170/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300,4365(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1048HDC33E | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3100,3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D19TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 85/116 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
YN27CRE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 85/116 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為L(zhǎng)ED屏;后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免;側(cè)面裙板離地高度:420mm.后部裙板離地高度:500mm.兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén);ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。該車(chē)采用軸距(mm)3300,2800;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3300,5495/2800。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站