程力威牌CLW5040XXCK5型宣傳車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCK5型宣傳車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2100x3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1042A33D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 0,65(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1042A33D5 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1860/2635 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
SD4D28R-83 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2772 | 83/113 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/88 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
YN27CRE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 85/116 |
D19TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 85/116 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2210 | 95/130 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén); 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏.后,側(cè)防為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站