程力威牌CLW5020XXC5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XXC5型宣傳車 | 外形尺寸: | 4600x1620x2550(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1021TFJ53 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 38/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 560/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 1860(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1021TFJ53 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 960/1030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51/70 |
DK10-05 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1000 | 46/63 |
專用功能說明: | |||
兩側(cè)可選裝LED屏,側(cè)展,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏,燈箱,后展,通風(fēng)口;前部可選裝LED條屏;左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺(tái),單開,雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板。ABS 系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠 WX80,浙江萬向精工有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站