程力威牌CLW5022XXCK5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5022XXCK5型宣傳車 | 外形尺寸: | 4980x1900x2560(mm) |
底盤型號: | KMC1021Q29D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2280(Kg) | 接近/離去角: | 30/11,30/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 560/1370,560/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 2150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1021Q29D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2545,2900,3050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 970/1310 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板.隨底盤選裝前霧燈。ABS型號CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |