程力威牌CLW5040XXCQL5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCQL5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5995x2040x2990(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1040A6HAY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1805/2690 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。右側(cè)選裝LED屏 ,正前選裝LED條屏。 左右兩側(cè)及后下部防護均為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后下部防護裝置離地高440mm。該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |