程力威牌CLW5030XXCE5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCE5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5500,5700x1750x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1033SJ15QC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2810(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1181/1519(mm) |
整備質(zhì)量: | 2680(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1033SJ15QC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2400,2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1125/1685 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)、工控電腦、功放、音響等宣傳設(shè)備.專用裝置為LED屏;該車采用軸距(mm)3000,2800;左右后三側(cè)均可選裝LED屏或密封廂體,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;側(cè)展式售貨式窗口;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風(fēng)口或不加裝LED條屏;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |