程力威牌CLW5030TPSQ5型大流量排水搶險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TPSQ5型大流量排水搶險車 | 外形尺寸: | 5660x1885x2080(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3175(Kg) | 接近/離去角: | 33/26(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 945/1309(mm) |
整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1030CDHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
軸距: | 3406(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1310/1865 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CT5H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車為專用作業(yè)類車輛,用于應(yīng)急搶險排水作業(yè),其主要專用裝置為應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組.排水泵.發(fā)動機(jī)凈功率:94kW;該車裝ABS,ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;該車選裝搜索燈,型號:YTLVI05車載LED,生產(chǎn)廠家:星際控股集團(tuán)有限公司. |