程力威牌CLW5040XJHJ5型救護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XJHJ5型救護車 | 外形尺寸: | 4963x2000x2560,2400,2242(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 2933(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5,8,9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
裝機械踏板或電動踏板,選裝普通款前大燈;當(dāng)車頂選裝前額凸臺帶警燈或前額凸臺加裝LED屏裝警燈時,高度為2400mm;選裝換氣扇,高度為2560mm;選裝低頂駕駛室,高度為2242mm;頂四周選裝單個或多個爆閃燈;車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護專用設(shè)備;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |