程力威牌CLW5047XJHJ5型救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5047XJHJ5型救護(hù)車(chē) | 外形尺寸: | 4963x2000x2460,2530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2400(Kg) | 最高車(chē)速: | 140(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX6500TA-L5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 2933(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,選裝內(nèi)嵌式警燈,長(zhǎng)排警燈,選裝外場(chǎng)照明燈,選裝中頂加裝警燈高度為2460,可同時(shí)或部分選裝前額凸臺(tái)帶警燈和前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈或前額部安裝內(nèi)嵌式警燈,選裝裝飾尾翼和警燈臺(tái),車(chē)頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw。選裝內(nèi)部照片。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站