程力威牌CLW5031XJH5型救護車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XJH5型救護車 | 外形尺寸: | 5370x1928x1998,2400,2260(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 895/1045(mm) |
整備質量: | 2350,2540(Kg) | 最高車速: | 185(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | FA6541 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1666(mm) |
軸距: | 3430(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
274920 | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1991 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
車輛裝備空調及內部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報系統(tǒng),對講系統(tǒng)等設備。車內設置醫(yī)療救護儀器柜、藥品柜及部分救護用設備儀器,車頂安裝救護車用標志燈具。選裝平頂時車身高度1998mm,選裝頂部造型安裝鑲嵌式警燈時高度2260mm;ABS廠家: 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。選裝不同外形的救護車用標志燈具。 |