程力威牌CLW5041XJHJ5型救護車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XJHJ5型救護車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2580,2360,2590,2690,2810,2685(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質量: | 2540,2690,2860(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2685、2690。選裝車頂四周單個或多個爆閃燈,選裝換氣扇、側踏板。配備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈救護專用裝置。選裝普通款大燈。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |