程力威牌CLW5040XJHNJ5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XJHNJ5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 4850x2000x2640(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 21/14.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 960/1090(mm) |
整備質(zhì)量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 125(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ6485ACM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1721,1740(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1692,1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6,-/2,-/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1400/2150 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/123 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專用裝置.ABS 系統(tǒng)控制器型號(hào) :BOSCH ABS8、BOSCH ABS9, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司、BOSCH。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW、93Kw。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站