程力威牌CLW5048XJHJ5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5048XJHJ5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2760,2675,2590,2410(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2620,2740,2860(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5,7,9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
主要專用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等;選裝側(cè)踏板,外場照明燈,車頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺式警燈整車高(mm):2410,對應(yīng)的整備質(zhì)量為:(kg)2620;選裝中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈時整車高(mm):2590,對應(yīng)的整備質(zhì)量為:(kg)2740;福星頂安裝換氣扇時整車高(mm):2675,對應(yīng)的整備質(zhì)量為:(kg)2860;選裝高頂后尾翼整車高(mm):2760,對應(yīng)的整備質(zhì)量為:(kg)2860;ABS型號:6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |