程力威牌CLW5035XJHJ5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035XJHJ5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 4974x2032x2627,2407,2200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質(zhì)量: | 2250(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX6503P-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 2933(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1375/1925 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/203 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專用設(shè)備;選裝前面報(bào)閃燈,隨底盤(pán)選裝低頂時(shí)整車高(mm):2200,選裝兩側(cè)報(bào)閃燈,選裝前額位置報(bào)警器時(shí)整車高(mm):2407; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級(jí):8PR,10PR,12PR。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站