程力威牌CLW5035XJHJX5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035XJHJX5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 4974x2032x2160,2300,2407,2500,2560(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20.5/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質(zhì)量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6503T-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 2933(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1425/2070 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89/122 |
專用功能說明: | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專用設(shè)備.隨底盤選裝輪輞,前臉,側(cè)門踏板,側(cè)拉窗,尾標(biāo);選裝后部尾翼樣式.低頂頂部選裝扁平警燈時(shí)整車高度為2160mm,選裝高警燈時(shí)整車高度為2300mm;選裝貓眼警燈時(shí)整車高度為2407mm.中頂頂部選裝扁平警燈時(shí)整車高度為2500mm,高頂加警燈時(shí)整車高度為2560mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:88kW; |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站