程力威牌CLW5046XJHS5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5046XJHS5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 5700,5785,5910x1998x2530,2737,2480,2650(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 6-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專用設(shè)備;選裝一體踏板車長(mm):5785,選裝后踏板車長(mm):5910,選裝車頂,側(cè)爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側(cè)踏步,后踏步,選裝中頂異型頂車高為(mm):2480,高頂選裝異型頂車高(mm):2650,選裝高頂車高(mm):2737;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |