程力威牌CLW5080XXHD5型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XXHD5型救險車 | 外形尺寸: | 6548,7040,7340x2470,2220x3000,2840,3090(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2110,1130/2410,1150/2090,1150/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 8080(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
此車配備發(fā)電機機組,空壓機,電焊機以及應(yīng)急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具.側(cè)面防護及后面防護裝置采用Q235A碳鋼裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,可豁免,后防護離地高度:410mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司..此整車長/前懸/軸距/后懸對于關(guān)系為(mm):6548/1130(1150)/3308/2110(2090),7040/1130(1150)/3800/2110(2090),7340/1130(1150)/4100/2110(2090),7340/1130(1150)/3800/2410(2390). |