程力威牌CLW5040XXHQ5型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXHQ5型救險車 | 外形尺寸: | 5960x1940x3090(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HWY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1585(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1040A6HWY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1580/2915 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
專用裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235B裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后部裙板離地高度:430mm;該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝側(cè)面為卷簾門裝置及后部帶吊裝置. |