程力威牌CLW5045XXHQ5型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XXHQ5型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5980x1960,2130x2720,2820(mm) |
底盤型號(hào): | QL1040A5HWY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040A5HWY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1580/2915 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
1、廂體內(nèi)配備發(fā)電機(jī)機(jī)組、空壓機(jī)、電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源、氣源、電源設(shè)備等工具;2、絞盤設(shè)備,頂走道、警燈、升降照明燈,箱體樣式等選裝;3、側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235B裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:430mm;4、隨底盤選裝新的前部燈具、新格柵、新前面板、加寬前保險(xiǎn)杠;5、隨車吊可不選裝。裝有ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站