程力威牌CLW5160XXHB5型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160XXHB5型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 8690,9190x2480x3420(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1169VKPEK-A2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 21/10,21/10,21/9,21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3080(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2625,1365/2625,1270/2770,1270/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 12520(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1169VKPEK-A2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5200,4700,4800,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 136/185 |
ISF3.8E6168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 134/183 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水。后防護(hù)材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,故可豁免,后防護(hù)離地高度為500mm。側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,可豁免,側(cè)防護(hù)離地高度為480mm。整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8690/4700/1365/2625,9190/5200/1365/2625,9190/5150/1270/2770,8690/4800/1270/2620。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站