程力威牌CLW5070XXHD5型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XXHD5型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 6150,5642x2000x2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2865(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1802(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
SD4D25R-70 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/131 |
4DX23-120E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
專用裝置為發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具.主要用于搶險(xiǎn)救災(zāi)中的應(yīng)急電力支援,排除積水和提供專用救險(xiǎn)工具.側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A碳鋼裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,可豁免,左右側(cè)面及后部裙邊離地高度均為:420mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6150/3308;5642/2800. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站