程力威牌CLW5161TCXD5型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TCXD5型除雪車 | 外形尺寸: | 11950,11500,11170,10670,10010x2500x3500,2800,3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/17,20/16,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5870,5805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3200,1430/3050,1430/2920,1430/2720,1430/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為1420mm,后伸尺寸均為900mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q235A,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)50x100,離地高度為490mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.整車長(zhǎng)度/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 11950=1420+1430+5000+3200+900,11500=1420+1430+4700+3050+900,11170=1420+1430+4500+2920+900, 10670=1420+1430+4200+2720+900,10010=1420+1430+3800+2460+900.選裝雪鏟裝置;隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站