程力威牌CLW5160GJBLH5型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160GJBLH5型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 8000,7750,7330x2480x3700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | LH1160PD | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8365(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2380,1450/2350,1450/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 7440(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LH1160PD | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 147/200 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體攪動(dòng)容量3.8立方米, 罐體外形尺寸(mm):3366(總長(zhǎng)) ×Φ1900(最大直徑), 外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:8000=1250(1450)+4200+2550(2350) , 7750=1250(1450)+3950+2550(2350) ,7330=1250(1450)+3700+2380(2180) 。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP6.200E50, YCD4P4S-170,YC6JA180-50,YCD4D4S-140對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.7,27.2,26.6 ,27.1。隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站