程力威牌CLW5320GYQC5型液化氣體運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5320GYQC5型液化氣體運輸車 | 外形尺寸: | 11220x2500x3800(mm) |
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 15624(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1910(mm) |
整備質(zhì)量: | 16246(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DM2-39E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 290/395 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類項號:2.1;罐體有效容積:37.2立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):8186×2499;罐體直線段長度為(mm)6830。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):430。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |