程力威牌CLW5044XRGZ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5044XRGZ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2150,2100x2850(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 貨箱尺寸: | 4100x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3280,3160(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1790/2705 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 92/126 |
YN27CRE10 | 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2896 | 100/136 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門時(shí)的寬度為:2100(mm),選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):4.1,4.2,4.3。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站