程力威牌CLW5080XYL5型體檢醫(yī)療車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XYL5型體檢醫(yī)療車 | 外形尺寸: | 8430,8230,7930,7530x2500x3610(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 8300(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3620/4875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;車身兩側(cè)可增加或封閉部分窗戶。頂部封閉不可開啟。2.專用裝置:血液冰箱、LED屏、電視、電源系統(tǒng)、沙發(fā)、休息床,后部LED屏為選裝件。3.該車側(cè)防護和后防護為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)面以及后部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。側(cè)面裙板離地高度為350mm。后裙板離地高度為440mm。4.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5.隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8430/4700,8230/4500,7930/4200,7530/3800。 |