1、產(chǎn)品目錄
依維柯運(yùn)兵車(柴油國(guó)六、MT)
產(chǎn)品名稱:依維柯運(yùn)兵車(柴油國(guó)六、MT)
產(chǎn)品型號(hào):CLW5040XYBCDP
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
依維柯運(yùn)兵車采用依維柯推出的依維柯得意車型改裝。采用歐洲SOFIM 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配置全方位主動(dòng)+被動(dòng)安全保護(hù)系統(tǒng),時(shí)速可達(dá)120km/h;使用 ABS+EBD 技術(shù),能夠主動(dòng)探測(cè)和分析路況,合理調(diào)整行車方向;采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先硼鋼板材,高鋼性底盤(pán)一體鑄造,多支橫梁增加強(qiáng)度; 整體車身重心低、更穩(wěn)定,有效確保駕駛者的安全。
3、車輛參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)要求
改裝基型車(底盤(pán)車):依維柯得意柴油國(guó)六手動(dòng)檔外觀顏色:白色/紅色
公告參數(shù)
最大總質(zhì)量 | 4280kg |
乘員人數(shù) | 10人 |
軸距 | 3310 mm |
車體尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 5960mm×2000mm×2595mm |
接近/離去角 | 21o/10o |
最高車速 | 120km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.43S6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.798L |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ |
額定功率 | 95KW |
燃油箱容量 | 70L |
驅(qū)動(dòng)型式 | 前置后驅(qū) |
最小離地間隙 | 170mm |
變 速 箱 | 5前進(jìn)檔,1倒退擋 |
懸掛型式 | 橫置板簧前橋/整合型行駐一體式后橋 |
助力類型 | 齒輪齒條式、液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)型式 | 前盤(pán)后盤(pán),液壓制動(dòng) |
配置清單
序號(hào) | 配置名稱 | 規(guī)格 | 主要功能/技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 防暴網(wǎng) | 235碳鋼 | 套 | 1 | ||
2 | 車頂平臺(tái) | 不銹鋼 | 套 | 1 | ||
3 | 尾門爬梯 | 不銹鋼 | 套 | 1 | ||
4 | 設(shè)備柜 | 不銹鋼 | 套 | 1 | ||
5 | 頂部扶手 | 不銹鋼 | 套 | 1 | ||
6 | 尾門踏板 | 不銹鋼 | 套 | 1 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站