【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5030XXHQ6 | ||
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm) | 5660×1885×2000,2150 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3295 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2970 | ||
駕 駛 室 準(zhǔn) 乘 人 數(shù) (人) | 2+3 | 最高車速(Km/h) |
140 | ||
備注 |
1.該車主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為 2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝 ABS,ABS 及 ABS 控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;5. 該車車廂內(nèi)不安裝發(fā)電機(jī)組時(shí),僅安裝排水裝備,可接外部電源工作,整車整備質(zhì)量 為 2245kg;6.選裝頂部照明燈,選裝百葉窗及側(cè)開門;隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【整車其他參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | QL1030CZHW2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 (mm) | 3406 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR | ||||
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 |
105 |
底 盤 配 置:
車型:豪華版
驅(qū)動(dòng)形式:4X4
發(fā)動(dòng)機(jī):4KH1CT6H1 柴油
安 全 配 置:
1、主副駕安全氣囊
2、安全帶提示/高度調(diào)節(jié)
3、后排安全帶
4、中控鎖
5、車門開關(guān)警示/行車自動(dòng)落鎖
6、遙控鑰匙
7、前盤后鼓式
8、制動(dòng)蹄片磨損報(bào)警
操控配置:
1、ABS 防抱死
2、四驅(qū)電子轉(zhuǎn)換
3、定速巡航
內(nèi)部配置:
1、多功能可調(diào)式方向盤
2、遠(yuǎn)程操控油箱蓋鎖
3、后駐車?yán)走_(dá)
4、行車電腦顯示屏
5、后排車載電源
6、黑色織物座椅
7、電動(dòng)車窗 (主駕一鍵降)
8、電動(dòng)后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈
9、大型旋鈕式空調(diào)
娛樂配置:
1、8 寸彩色在屏、手機(jī)互聯(lián)、GPS 導(dǎo)航
2、4 個(gè)揚(yáng)聲器
外部配置:
1、鋁合金鋼圈及裝飾蓋
2、76L 油箱
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站