程力威牌CLW5160CYFC5型養(yǎng)蜂車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160CYFC5型養(yǎng)蜂車 | 外形尺寸: | 8970,8600x2500x3900(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,10,8,9(°) |
額定質(zhì)量: | 6505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2270,1400/2570,1400/2870,1400/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 8900(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
該車選裝不帶右側(cè)門和后部結構,防護材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接;后部防護采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護離地高度(mm):510。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8970/5300/2270,8970/5000/2570,8970/4700/2870,8600/4500/2700。油耗申報值與發(fā)動機對應關系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。選用9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR、18PR,10.00R20 16PR、18PR輪胎規(guī)格。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |