程力威CLW5180GFWS5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180GFWS5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 8340×2480×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9700,9765,10100,10165 |
整備質(zhì)量(kg) | 8105,7705 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29.23,29.23,29.75,29.29,29.23 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:9.7立方米,可選裝襯塑工藝,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5700XΦ1600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):545。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán);該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行 |
程力威CLW5180GFWS5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1180LA1 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1927,1935 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/9 | 前懸后懸 | 1340/2300 |
程力威CLW5180GFWS5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 147 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站