程力威牌CLW5050JGKJ6高空作業(yè)車
高空作業(yè)車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7300×1980×3100(mm) |
底盤型號: | JX1061TSGA26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5450(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 5125(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1061TSGA26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2265/4230 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站