程力威牌CLW5040TQZQ6清障車
清障車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
底盤型號(hào): | QL1040BUHAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040BUHAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站