程力威牌CLW5042TQZB6清障車
清障車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2230(mm) |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 F3.8NS6B156 CY4SK261 4J28TC6 F2.8NS6B156 Q28-130C60 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780 2800 2780 2977 3800 3856 2771 2780 2800 | 96 96 110 125 115 125 88 115 96 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站