程力威牌CLW5110TQZCG6清障車
清障車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外形尺寸: | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380×2320×2450(mm) |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 6760(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078