程力威牌CLW5040TQZF6清障車
清障車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2310(mm) |
底盤型號(hào): | FD1042W63K6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | FD1042W63K6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2970 2970 | 96 103 118 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站