程力威牌CLW5090JSQE5型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090JSQE5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7995x2320x3250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨箱尺寸: | 5200x2150x550(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3705,3905(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2415(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500,5300(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3400/6000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說(shuō)明: | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:20.4,YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:26.5,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:26.3. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站