程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 7100x2350x3300(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | 4300x2100x550(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5955,6155(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300,5100(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
吊機(jī)型號,吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動機(jī)油耗為:23.3,YC4S150-50發(fā)動機(jī)油耗為:23.6,ISF3.8s5154發(fā)動機(jī)油耗為:23.5.隨底盤選裝駕駛室. |