程力威牌CLW5167JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5167JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8900x2500x3500(mm) |
底盤型號: | SH1162VPDCWW4 | 貨箱尺寸: | 4880,5730x2400x600(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 30/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6180,6480(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2600,1250/3000(mm) |
整備質(zhì)量: | 9420,9120(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1162VPDCWW4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4650,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/9995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于運(yùn)送不可拆解物體.上裝吊機(jī)均為直臂式,吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(SQS157/SQ6.3SA3)/6300/2800/9420/6180;(SQS125/SQ5SA2)/5000/2500/9120/6480;2.該車防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高360mm,斷面尺寸120×50mm。3.尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:9000/5150/2600,8900/4650/3000。4.僅采用YC4S130-50發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值:27.16。.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 |