程力威牌CLW5030JSQW5型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030JSQW5型隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 5200x1760x2650(mm) |
底盤型號: | CDW1030N2M5Q | 貨箱尺寸: | 3200x1650x400(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 38/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1445(Kg) | 前懸后懸: | 660/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | 1920(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1030N2M5Q | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3050,3360,3500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1350/2145 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A15 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75/103 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室, 僅選用底盤的3050mm軸距.專用裝置型號為:HY1.3Z4,選裝吊機(jī)型號為:HY0.8Z4.吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HY0.8Z4/400/800,HY1.3Z4/500/1320.ABS型號:CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |